研究活動
先端情報科学研究センター(CAIST)
環境情報科学クラスター(ARC-Environment)
研究活動・ニューストピック
| 2011.09.29 | 気象学若手研究者の栄誉「山本・正野論文賞」に三瓶准教授 |
|---|---|
| 2010.11.01 | 環境問題にもITを活用 ―ふくしま環境・エネルギーフェア― |
| 2010.07.08 | 「クールアース・デー2010 in 会津大学」を開催 |
| 2010.04.01 | ARC-Environmentの名称変更について |
| 2009.12月 | ふくしま環境・エネルギーフェアに出展 |
| 2009.11月 | マイクロバブル発生装置の稼働開始 |
| 2009.10.09 | オープンラボ2009秋で研究室公開 |
| 2009.07.07 | クールアース・デー2009 in 会津大学 |
| 2009.05.01 | ARC-Environment活動開始 |
ARC-Environmentについて
ARC-Environmentは、平成21年5月1日付けで正式に発足しました。
10月1日に三瓶岳昭准教授、平成22年1月1日にはHameed Saji上級准教授がそれぞれ加わり、本格的な活動体制が整いました。
これから、大気環境系として局所気象予測とその応用研究、水環境系として猪苗代の湖水流研究および水質改善の研究などを中心として、地域に密着した環境情報科学の研究を推進していきます。
[最終更新日]2011-09-29