研究活動
先端情報科学研究センター(CAIST)
宇宙情報科学クラスター(ARC-Space)
研究活動・ニューストピック
| 2012.01.05 | 航空宇宙分野の人材育成でJAXAと連携 |
|---|---|
| 2011.12.05 | PostgreSQLを使用した開発システムを紹介 |
| 2011.06.30 | ARC-Space特別セミナー |
| 2010.12.03 | はやぶさ支援で大臣感謝状 ―世界初の快挙を支えた会津大学― |
| 2010.07.07 | CAIST教員が共著者となっている論文が「Nature Geoscience」に掲載 |
| 2010.07.07 | 「 サイエンス・カフェ『会津大学と月・惑星探査』」に多数来場 |
| 2010.07.01 | 小惑星探査機「はやぶさ」が地球に無事帰還:会津大学の宇宙情報研究の原点 |
| 2010.05.25 | 会津大学も成果を期待! ~金星探査機「あかつき」が宇宙へ、小惑星探査機「はやぶさ」が地球へ~ |
ARC-Spaceについて
ARC-Spaceは、日本の宇宙開発分野の深宇宙探査プログラムにおいて、会津大学の情報科学の先進性を活かし、情報地質・GIS・探査支援ソフトウェアの供給拠点化を図ることを目的に、平成21年4月1日に開設しました。
[最終更新日]2012-01-05