講義日 | 講師氏名 | 所属および職名 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月8日 | 程 子学 | 会津大学教員 | 講義全体イントロダクション |
石橋 史朗 | ||||
2 | 4月11日 | 酒井レオ | PYD ジャパン | グローバル社会で生き残る為の大学在学中からのキャリア形成 |
3 | 4月15日 | 村重 慎一郎 | アクセンチュア株式会社 | データサイエンス講座(1) データサイエンス概論 |
4 | 4月18日 | 石橋 史朗 | 会津大学教員 | ビジネスアイデアの課題提示 |
5 | 4月22日 | 村重 慎一郎 | アクセンチュア株式会社 | データサイエンス講座(2) ビジネス課題の課題定義・仮説立案 |
6 | 4月25日 | 住田 潮 | 慶応義塾大学 | IoT と Digital Transformation -シリコンバレーの最前線- |
7 | 5月9日 | Alice Ferrazzi | サイバートラスト株式会社 | 新しいものが生まれるOSSの世界 |
8 | 5月13日 | 村重 慎一郎 | アクセンチュア株式会社 | データサイエンス講座(3) 統計データ分析の基礎 |
窪田 泰介 | ||||
9 | 5月16日 | 渡辺 ゆきよ | 渡辺ゆきよビューティープレゼン代表 | 最高の「売れる私」になる |
遠藤 国忠 | 株式会社Novera | 「あなたが作りたい世界」を実現する方法 | ||
10 | 5月20日 | 村重 慎一郎 | アクセンチュア株式会社 | データサイエンス講座(4) 基本統計量・相関分析 |
窪田 泰介 | ||||
11 | 5月23日 | 篠田 裕之 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ データドリブンメディアマーケティングセンター | データサイエンスは広告会社を革新するか |
12 | 5月27日 | 村重 慎一郎 | アクセンチュア株式会社 | データサイエンス講座(5) 単回帰・重回帰・決定木分析 |
13 | 5月30日 | 光永 祐司 | 会津大学職員 | SGU関連インターンシップの紹介 ビジネスアイデアの発表会 |
石橋 史朗 | ||||
14 | 6月3日 | コーネット可奈 | アクセンチュア株式会社 | データサイエンス講座(6) 総括・総合発表 |
村重 慎一郎 | ||||
6月 | 期末試験 |
- カリキュラム
- ベンチャー体験工房「会津IT日新館」
- 2019年度ベンチャー基本コース各論Ⅰ