学部
単位互換制度
平成23年度単位互換制度
申込方法と期間
- 方法
- 在籍する大学の教務担当窓口へ申し込んで下さい。各大学等の窓口から本学に正式申請されます。
申請があった段階で受入れ可否を担当教員と協議します。 - 期間
- 協定校相互の受付期間は次のとおりです。
- 平成23年度前期開講科目: 4月28日(木)
- 平成23年度後期開講科目: 9月16日(金)
- なお、皆さんの在籍する各大学等の教務担当窓口受付締切日はこれより数日早くなる可能性がありますので、窓口へ確認の上、遅れないように申し込んで下さい。
単位互換開講科目一覧(後期)
授業時間割
キャンパスカレンダー
シラバス
アカデミア・コンソーシアムふくしまHP
| 区分 | 1 時限 | 2 時限 | 3 時限 | 4 時限 | 5 時限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 9:00~10:30 | 10:40~12:10 | 13:10~14:40 | 14:50~16:20 | 16:30~18:00 |
| 開講科目名 | 担当教員 | 開講期 | 曜日 | 時限 | 単位数 | 受入可能人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 哲学概論 | 太田 光一 | 後期 | 木 | 2 | 2 | 若干名 | |
| H5 文学 | 後藤 康二 | 後期 | 金 | 1 | 2 | 若干名 | |
| H9 法学 | 清野 正哉 | 後期 | 金 | 1 | 2 | 若干名 | |
| H11 社会学 | 佐々木 篤信 | 後期 | 金 | 1 | 2 | 若干名 | |
| H12 日本国憲法 | 清野 正哉 | 後期 | 木 | 2 | 2 | 若干名 | |
| H16 保健体育理論 | 長谷川 弘一 | 後期 | 木 | 2 | 2 | 若干名 | |
| H17 科学史 | 青木 滋之 | 後期 | 金 | 1 | 2 | 若干名 |
| 開講科目名 | 担当教員 | 開講期 | 曜日 | 時限 | 単位数 | 受入可能人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 Listening and Reading 2 | Brine, J. | 後期 | 水 | 3 | 1 | 若干名 | |
| E3 Listening and Reading 2 | Okamoto, K. | 後期 | 水 | 3 | 1 | 若干名 | |
| E3 Listening and Reading 2 | Kaneko, E. | 後期 | 月 | 2 | 1 | 若干名 | |
| E3 Listening and Reading 2 | Wilson, I. | 後期 | 月 | 2 | 1 | 若干名 | |
| E3 Listening and Reading 2 | Brine, J. | 後期 | 木 | 1 | 1 | 若干名 | |
| E3 Listening and Reading 2 | Okamoto, K. | 後期 | 木 | 1 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Roy, D | 後期 | 月 | 2 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Ginsburg, J. | 後期 | 火 | 3 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Holland, S. | 後期 | 火 | 3 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Roy, D. | 後期 | 金 | 2 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Teshirogi, T. | 後期 | 水 | 3 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Kaneko, E. | 後期 | 木 | 1 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Ginsburg, J. | 後期 | 水 | 2 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Nibelle, P. | 後期 | 水 | 2 | 1 | 若干名 | |
| E4 Speaking and Writing 2 | Nibelle, P. | 後期 | 火 | 2 | 1 | 若干名 | |
| E7 Listening and Reading 4 | Rozycki, W. | 後期 | 金 | 5 | 2 | 若干名 | |
| E7 Listening and Reading 4 | Lyddon, P. | 後期 | 金 | 5 | 2 | 若干名 | |
| E7 Listening and Reading 4 | Fiedeldy, J. | 後期 | 月 | 5 | 2 | 若干名 | |
| E7 Listening and Reading 4 | Lyddon, P. | 後期 | 月 | 5 | 2 | 若干名 | |
| E7 Listening and Reading 4 | Fiedeldy, J. | 後期 | 月 | 4 | 2 | 若干名 | |
| E7 Listening and Reading 4 | Wilson, I. | 後期 | 月 | 4 | 2 | 若干名 | |
| EL123 Introduction to Second Language Acquisition | Kaneko, E. | 後期 | 木 | 3 | 2 | 若干名 | |
| EL125 Structure of Language | Ginsburg, J. | 後期 | 火 | 1 | 2 | 若干名 | |
| EL126 Intercultural Communication | Lyddon, P. | 後期 | 木 | 4 | 2 | 若干名 | |
| EL222 Writing in the Workplace | Roy, D. | 後期 | 金 | 3 | 2 | 若干名 | |
| EL224 Origins of the Japanese Language | Rozycki, W. | 後期 | 木 | 3 | 2 | 若干名 | |
| EL224 Origins of the Japanese Language | Rozycki, W. | 後期 | 金 | 3 | 2 | 若干名 | |
| EL321 Pronunciation: Acoustic Analysis Using Software | Wilson, I. | 後期 | 火 | 3 | 2 | 若干名 | |
| EL323 Corpus Linguistics | Okamoto, K. | 後期 | 木 | 3 | 2 | 若干名 | |
| EL324 Language Use on the Internet | Brine, J. | 後期 | 火 | 3 | 2 | 若干名 | |
| EL324 Language Use on the Internet | Brine, J. | 後期 | 木 | 4 | 2 | 若干名 | |
| EL326 Ethics and Technology | Lyddon, P. | 後期 | 火 | 1 | 2 | 若干名 |
* 英語科目の受講には、面接を通じて教員による許可が必要な場合があります。
専門教育科目
専門基礎科目
| 開講科目名 | 担当教員 | 開講期 | 曜日 | 時限 | 単位数 | 受入可能人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 線形代数II | 渡部 繁 | 後期 | 火 | 2 | 2 | 若干名 | *1 |
| M2 線形代数II(演習) | 渡部 繁 木原 浩 | 後期 | 水 | 4 | - | 若干名 | *1 |
| M2 線形代数II | 渡部 繁 | 後期 | 火 | 4 | 2 | 若干名 | *2 |
| M2 線形代数II(演習) | 渡部 繁 渡部 俊朗 | 後期 | 水 | 2 | - | 若干名 | *2 |
| M2 線形代数II | 前田 多可雄 | 後期 | 月 | 4 | 2 | 若干名 | *3 |
| M2 線形代数II(演習) | 前田 多可雄 神谷 徳昭 | 後期 | 月 | 5 | - | 若干名 | *3 |
| M4 微積分II | 木原 浩 | 後期 | 火 | 4 | 2 | 若干名 | *4 |
| M4 微積分II(演習) | 渡部 繁 木原 浩 |
後期 | 水 | 4 | - | 若干名 | *4 |
| M4 微積分II | 渡部 俊朗 | 後期 | 木 | 4 | 2 | 若干名 | *5 |
| M4 微積分II(演習) | 渡部 繁 渡部 俊朗 | 後期 | 水 | 2 | - | 若干名 | *5 |
| M4 微積分II | 神谷 徳昭 | 後期 | 木 | 3 | 2 | 若干名 | *6 |
| M4 微積分II(演習) | 前田 多可雄 神谷 徳昭 |
後期 | 月 | 5 | - | 若干名 | *6 |
| M8 応用代数 | 杉山 雅英 | 後期 | 金 | 3 | 2 | 若干名 | |
| M8 応用代数 | 浅井 和人 | 後期 | 木 | 3 | 2 | 若干名 | |
| M8 応用代数 | 浅井 信吉 | 後期 | 金 | 3 | 2 | 若干名 | |
| M12 計算幾何学 | 陳 文西 | 後期 | 木 | 4 | 2 | 若干名 |
* 線形代数、微積分の演習は隔週開講
* 線形代数、微積分は講義と演習の受講が必要。(同じ番号の組み合わせで受講すること)
| 開講科目名 | 担当教員 | 開講期 | 曜日 | 時限 | 単位数 | 受入可能人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS2 電磁気学 | 佐川 弘幸 | 後期 | 木 | 3 | 2 | 若干名 | *7 |
| NS2 電磁気学(演習) | 佐川 弘幸 藤津 明 | 後期 | 木 | 4 | - | 若干名 | *7 |
| NS2 電磁気学 | 清水 克多郎 | 後期 | 月 | 3 | 2 | 若干名 | *8 |
| NS2 電磁気学(演習) | 清水 克多郎 山上 雅之 |
後期 | 月 | 4 | - | 若干名 | *8 |
| NS2 電磁気学 | 本間 道雄 | 後期 | 火 | 3 | 2 | 若干名 | *9 |
| NS2 電磁気学(演習) | 山上 雅之 本間 道雄 |
後期 | 火 | 4 | - | 若干名 | *9 |
* 電磁気学は講義と演習の受講が必要。(同じ番号の組み合わせで受講すること)
| 開講科目名 | 担当教員 | 開講期 | 曜日 | 時限 | 単位数 | 受入可能人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 情報理論 | Cohen, M. | 後期 | 月 | 2 | 2 | 若干名 | |
| F2 情報理論 | 浅田 智朗 | 後期 | 火 | 3 | 2 | 若干名 | |
| F2 情報理論 | Hamada, M. | 後期 | 金 | 4 | 2 | 若干名 |